Arztbesuch | preis auf anfrage |
IOL-Implantation | $4406.88 - $5456.14 |
Kataraktchirurgie mit Multifokallinsenimplantat | $4406.88 - $5456.14 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Phakoemulsifikation mit IOL-Implantation | $5036.44 - $8341.6 |
Femtosekundenlaser | $2360.83 - $4721.66 |
Kataraktoperation mit IOL-Ersatz | $7292.34 - $7869.43 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $524.63 - $2958.91 |
Strabismus-Behandlung | $2098.51 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2623.14 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $524.63 - $2958.91 |
Strabismus-Behandlung | $2098.51 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2623.14 |
Dr. Klaus Luque ist Chefarzt und Leiter der Abteilung für Augenheilkunde im Klinikum Bremen Mitte. Er ist auf Augenchirurgie spezialisiert und ein Experte für Augenchirurgie mit einem Abschluss der Universität Kapstadt und Erfahrung in Kliniken in Südafrika, Deutschland und den USA. Er ist Gründer und Präsident der European VitreoRetinal Society und Mitglied vieler führender ophthalmologischer Organisationen. Er bietet Fernkonsultationen an und ist für einen Termin über Bookimed verfügbar.
Mehr lesenArztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $524.63 - $2958.91 |
Strabismus-Behandlung | $2098.51 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2623.14 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $524.63 - $2958.91 |
Strabismus-Behandlung | $2098.51 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2623.14 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $524.63 - $2958.91 |
Strabismus-Behandlung | $2098.51 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2623.14 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $524.63 - $2958.91 |
Strabismus-Behandlung | $2098.51 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2623.14 |
Leiter Augenklinik Spreebogen, Augenarzt, Facharzt für Katarakt- und Glaukombehandlung, Hornhauttransplantation, Laserkorrekturoperationen
Mehr lesen