Arztbesuch | preis auf anfrage |
Chemotherapie bei Brustkrebs | $3646.4 - $5730.06 |
Ösophagektomie | $2604.57 - $3646.4 |
Strahlentherapie bei Darmkrebs | $16669.27 - $18752.93 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Chemotherapie bei Brustkrebs | $3646.4 - $5730.06 |
Ösophagektomie | $2604.57 - $3646.4 |
Strahlentherapie bei Darmkrebs | $16669.27 - $18752.93 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Chemotherapie bei Brustkrebs | $3646.4 - $5730.06 |
Ösophagektomie | $2604.57 - $3646.4 |
Strahlentherapie bei Darmkrebs | $16669.27 - $18752.93 |
Allgemein- und Verdauungstraktchirurg mit Expertise in minimal-invasiver laparoskopischer Chirurgie. Hat Positionen als Associate Clinical Lecturer und Dozent an der Medizinischen Fakultät der Universität von Navarra innegehabt. Mitglied der Spanischen Chirurgenvereinigung, der Spanischen Gesellschaft für Adipositaschirurgie und der Europäischen Vereinigung für endoskopische Chirurgie.
Mehr lesenArztbesuch | preis auf anfrage |
Chemotherapie bei Brustkrebs | $3646.4 - $5730.06 |
Ösophagektomie | $2604.57 - $3646.4 |
Strahlentherapie bei Darmkrebs | $16669.27 - $18752.93 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Chemotherapie bei Brustkrebs | $3646.4 - $5730.06 |
Ösophagektomie | $2604.57 - $3646.4 |
Strahlentherapie bei Darmkrebs | $16669.27 - $18752.93 |
Einer der weltweit anerkannten Pioniere in der Magen-Darm-Chirurgie. Hat neue Techniken für die Behandlung von Dickdarm- und Mastdarmkrebs TaTMEТ und NOTES entwickelt, die jetzt auf der ganzen Welt angewendet werden.
Hat über 15.000 Operationen durchgeführt.
Führt jährlich über 1.000 Eingriffe mit minimal-invasiven Techniken durch.
Präsident der Association of Surgeons-Endoscopists in Europe.