Arztbesuch | preis auf anfrage |
Leber-Transplantation | $147157.41 |
Robotische da Vinci-Prostatektomie | $25071.26 |
Kraniotomie | $19620.99 - $22891.15 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Leber-Transplantation | $147157.41 |
Robotische da Vinci-Prostatektomie | $25071.26 |
Kraniotomie | $19620.99 - $22891.15 |
Leiter der Abteilung für vaskuläre und interventionelle Radiologie
Mehr lesenArztbesuch | preis auf anfrage |
Leber-Transplantation | $147157.41 |
Robotische da Vinci-Prostatektomie | $25071.26 |
Kraniotomie | $19620.99 - $22891.15 |
Direktor der Abteilung für Adipositastherapie
Spezialist für Endokrinologie und Ernährung
Mehr lesenArztbesuch | preis auf anfrage |
Leber-Transplantation | $147157.41 |
Robotische da Vinci-Prostatektomie | $25071.26 |
Kraniotomie | $19620.99 - $22891.15 |
Ärztlicher Direktor der Klinik der Universität Navarra
Prof. für Hämatologie und Hämotherapie
Mehr lesenArztbesuch | preis auf anfrage |
Leber-Transplantation | $147157.41 |
Robotische da Vinci-Prostatektomie | $25071.26 |
Kraniotomie | $19620.99 - $22891.15 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Leber-Transplantation | $147157.41 |
Robotische da Vinci-Prostatektomie | $25071.26 |
Kraniotomie | $19620.99 - $22891.15 |