| Thailand | Türkei | Österreich | |
| Zahnspange | von $1,073 / 39,701฿ | von $162 / 5,994฿ | von $3,000 / 111,000฿ |
| Zahnimplantat | von $700 / 25,900฿ | von $348 / 12,876฿ | von $2,100 / 77,700฿ |
| Veneers | von $414 / 15,318฿ | von $350 / 12,950฿ | von $1,200 / 44,400฿ |
| Stammzellen Therapie | von $1,800 / 66,600฿ | von $4,675 / 172,975฿ | von $8,500 / 314,500฿ |
| Rhinoplastik (Nasenkorrektur) | von $2,000 / 74,000฿ | von $2,800 / 103,600฿ | von $7,000 / 259,000฿ |
Geschrieben von Mariia Mytrofankina
Geschrieben von Mariia Mytrofankina
Geschrieben von Mariia Mytrofankina
Geschrieben von Mariia Mytrofankina
Geschrieben von Mariia Mytrofankina