NOVA Dental Institute
Portugal, Guia
| Portugal | Türkei | Österreich | |
|---|---|---|---|
| All-on-4 Zahnimplantate | von $9,600 | von $1,500 | ≈ $11,500 |
| Zahnspange | - | von $1,000 | ≈ $3,800 |
| Zahnimplantat | - | von $190 | ≈ $2,400 |
| Veneers | - | von $120 | ≈ $850 |
| Stammzellen Therapie | - | von $900 | ≈ $8,500 |


Geschrieben von Anna Leonova

Geschrieben von Anna Leonova

Geschrieben von Mariia Mytrofankina

Geschrieben von Mariia Mytrofankina

Geschrieben von Mariia Mytrofankina
Mariia Mytrofankina