| Italien | Türkei | Österreich | |
| Tomotherapie | von $32,000 | von $12,000 | von $30,000 |
| Strahlentherapie bei Lungenkrebs | von $13,500 | von $4,000 | von $7,023 |
| Stereotaktische Radiochirurgie | von $25,000 | von $4,500 | von $17,000 |
| Protonenstrahltherapie | von $70,000 | von $70,000 | von $80,000 |
| Pneumonektomie | von $40,000 | von $10,872 | von $50,000 |
Außerordentlicher Professor für Thoraxchirurgie und Leiter der Abteilung für minimalinvasive Thoraxchirurgie am San Raffaele Institut – spezialisiert auf minimalinvasive Techniken bei Lungenerkrankungen.
Professor Di Muzio leitet die Abteilung für Strahlentherapie am Krankenhaus San Raffaele in Mailand und ist spezialisiert auf Hochpräzisions-Bestrahlungstechniken.