| China | Türkei | Österreich | |
| Strahlentherapie bei Darmkrebs | ≈ $11,500 | von $3,600 | von $6,900 |
| Knochenmarktransplantation | von $266,000 | von $30,000 | ≈ $140,000 |
| Chemotherapie bei Brustkrebs | ≈ $14,800 | von $2,000 | ≈ $15,000 |
| Chemotherapie | von $18,800 | von $1,600 | von $990 |
| CAR-T-Zelltherapie | ≈ $165,000 | von $200,000 | ≈ $350,000 |
Geschrieben von Anna Leonova
Geschrieben von Halina Shubala