| China | Türkei | Österreich | |
| Strahlentherapie bei Darmkrebs | von $11,500 | von $7,000 | von $12,000 |
| Knochenmarktransplantation | von $55,000 | von $36,000 | von $140,000 |
| Chemotherapie bei Brustkrebs | von $14,800 | von $1,200 | von $15,000 |
| Chemotherapie | von $3,800 | von $2,430 | von $2,500 |
| CAR-T-Zelltherapie | von $165,000 | von $150,000 | von $350,000 |
Geschrieben von Anna Leonova
Geschrieben von Halina Shubala