| Thailand | Türkei | Österreich | |
| Vitrektomie | von $2,200 / 81,400฿ | von $3,000 / 111,000฿ | von $4,500 / 166,500฿ |
| Kataraktoperation mit IOL-Ersatz | von $1,200 / 44,400฿ | von $1,500 / 55,500฿ | von $2,500 / 92,500฿ |
| Kataraktoperation (ein Auge) | von $1,400 / 51,800฿ | von $1,200 / 44,400฿ | von $1,800 / 66,600฿ |
| Kataraktoperation (beide Augen) | von $1,800 / 66,600฿ | von $1,300 / 48,100฿ | von $3,500 / 129,500฿ |
| Femtosekundenlaser | von $2,200 / 81,400฿ | von $815 / 30,155฿ | von $3,200 / 118,400฿ |
Medizinisch überprüft von
Fahad Mawlood