| Thailand | Türkei | Österreich | |
| Zahnspange | von $1,049 / 38,813฿ | von $160 / 5,920฿ | von $3,000 / 111,000฿ |
| Zahnimplantat | von $700 / 25,900฿ | von $342 / 12,654฿ | von $2,100 / 77,700฿ |
| Veneers | von $404 / 14,948฿ | von $350 / 12,950฿ | von $1,200 / 44,400฿ |
| Stammzellen Therapie | von $1,800 / 66,600฿ | von $7,200 / 266,400฿ | von $8,500 / 314,500฿ |
| Rhinoplastik (Nasenkorrektur) | von $2,000 / 74,000฿ | von $2,800 / 103,600฿ | von $7,000 / 259,000฿ |
Geschrieben von Mariia Mytrofankina
Geschrieben von Mariia Mytrofankina
Geschrieben von Mariia Mytrofankina
Geschrieben von Mariia Mytrofankina
Geschrieben von Mariia Mytrofankina