| Thailand | Türkei | Österreich | |
| Stammzelltherapie für Knie | von $4,800 / 177,600฿ | von $2,700 / 99,900฿ | von $12,000 / 444,000฿ |
| Stammzelltherapie bei Arthrose | von $6,500 / 240,500฿ | von $6,000 / 222,000฿ | von $12,000 / 444,000฿ |
| MAKOplastik | von $18,000 / 666,000฿ | von $6,900 / 255,300฿ | von $28,000 / 1,036,000฿ |
| Knieersetzung | von $8,155 / 301,735฿ | von $6,500 / 240,500฿ | von $20,000 / 740,000฿ |
| Kniearthroskopie | von $2,500 / 92,500฿ | von $1,800 / 66,600฿ | von $4,500 / 166,500฿ |
Medizinisch überprüft von
Fahad Mawlood