| Aserbaidschan | Türkei | Polen | |
| Zahnspange | - | von $1,800 | von $380 |
| Zahnspange für offenen Biss | - | von $2,500 | von $3,000 |
| Zahnspange für einen Zahn | - | von $450 | von $950 |
| Metallspangen (Südkorea), 1 Kiefer | - | von $1,600 | von $2,700 |
| Lingualspange | - | von $3,000 | von $4,000 |
Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Woche 1
Woche 2
Ab Woche 8
Bitte beachten Sie, dass jeder Fall individuell ist und der Prozess und die Ergebnisse je nach Komplexität des Falles und der Mundgesundheit des Patienten variieren können.
Geschrieben von Anna Leonova