Urologie
| Behandlung | |
|---|---|
| Flexible Ureterorenoskopie (URS) | $5450 - $8050 |
| Nephrektomie | $10443.07 - $19725.8 |
| Pyeloplastik | $3375 |
| Urethroplastik | $7716.27 |
| Ureter-Stenting | $1044.31 - $1392.41 |



Ponderas Academic Hospital is a JCI-accredited private multi-specialty center in Bucharest. It holds 10 international accreditations including SRC and BSCE. Its main specialty is bariatric surgery.

| Behandlung | |
|---|---|
| Flexible Ureterorenoskopie (URS) | $5450 - $8050 |
| Nephrektomie | $10443.07 - $19725.8 |
| Pyeloplastik | $3375 |
| Urethroplastik | $7716.27 |
| Ureter-Stenting | $1044.31 - $1392.41 |
| Diagnostik | |
|---|---|
| Darmspiegelung | $232.07 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Lungenkrebsoperation | $5395.59 - $22278.55 |
| Omentektomie | $4351.28 |
| Subtotale Thyreoidektomie | $2436.72 - $4293.26 |
| Keilresektion | Preis auf Anfrage |
| Lobektomie | $11603.41 - $22278.55 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Koronarangiographie | $928.27 |
| Operation am offenen Herzen | $14504.27 - $15896.68 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Reparatur von Narbenhernien | $3132.92 - $6381.88 |
| Rektale Resektion | $11603.41 - $22046.48 |
| Laparoskopische Ovarialzystektomie | $10152.99 |
| Eierstockkrebs-Operation | $10211 - $17405.12 |
| Resektion des Dickdarms | $9630.83 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Anteriore zervikale Diskektomie | $4409.3 - $5163.52 |
| Entfernung eines Bandscheibenvorfalls mit präoperativer Diagnostik | $4467.31 - $5163.52 |
| Entfernung von Hirntumoren | $9862.9 - $11313.33 |
| Anteriore zervikale Diskektomie und Fusion | $4873.43 - $5163.52 |
| Foraminotomie | $4873.43 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Koronare Revaskularisierung | $14504.27 |
| Chirurgie angeborener Herzfehler | $14504.27 - $15664.61 |
| Chirurgie des interventrikulären Septumdefekts | $14504.27 - $15896.68 |
| Koronare Stents | $3829.13 - $10443.07 |
| Ventrikelseptumdefekt-Chirurgie | $14504.27 - $15896.68 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Septumplastik | $2900.85 |
| Nasenpolypenoperation | $3713.09 |
| Tonsillektomie | $2494.73 |
| Polypenentfernung | $2494.73 |
| Diagnostik | |
|---|---|
| Arthroskopie | $2436.72 - $3481.02 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Knieersetzung | $10094.97 - $13575.99 |
| MAKOplasty totaler Hüftersatz | $17057.02 - $20538.04 |
| Kniearthroskopie | $3481.02 |
| Osteotomie | $3539.04 |
| Arthroskopische Chirurgie | $2204.65 - $3481.02 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Magenbypass | $10907.21 |
| Sleeve-Gastrektomie | $6846.01 |
| Da Vinci-Gastroektomie | $15316.51 |
| Gastroektomie | $8876.61 - $12763.75 |
| Da Vinci Schlauchmagen-Operation | $12763.75 |
| Diagnostik | |
|---|---|
| Herzcheck | Preis auf Anfrage |
| Behandlung | |
|---|---|
| Carotis-Angioplastie und Stenting | $3945.16 - $11023.24 |
| Koronararterien-Bypass | $14504.27 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Angioplastie | $3481.02 - $10443.07 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Сholezystektomie | $3306.97 |
| Resektion des Dünndarms | $5047.48 - $6381.88 |
| Magenresektion | $8702.56 - $15316.51 |
| Resektion der Gallenblase | $3306.97 |
| Blinddarmoperation | $3306.97 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Kyphoplastie | $4641.37 |
| Bandscheibenvorfall-Operation | $4467.31 - $5163.52 |
| Diskektomie | $4409.3 - $5163.52 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Diagnostische Laparoskopie | $3074.9 - $3481.02 |
