Gastroenterologie
| Behandlung | |
|---|---|
| Resektion der Gallenblase | $3240.19 |
| Сholezystektomie | $3240.19 |
| Resektion des Dünndarms | $4945.56 - $6253 |
| Magenresektion | $8526.82 - $15007.21 |
| Blinddarmoperation | $3240.19 |



Ponderas Academic Hospital is a JCI-accredited private multi-specialty center in Bucharest. It holds 10 international accreditations including SRC and BSCE. Its main specialty is bariatric surgery.

| Behandlung | |
|---|---|
| Resektion der Gallenblase | $3240.19 |
| Сholezystektomie | $3240.19 |
| Resektion des Dünndarms | $4945.56 - $6253 |
| Magenresektion | $8526.82 - $15007.21 |
| Blinddarmoperation | $3240.19 |
| Diagnostik | |
|---|---|
| Arthroskopie | $2387.51 - $3410.73 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Arthroskopische Chirurgie | $2160.13 - $3410.73 |
| Revisions-Knieendoprothetik | $10232.19 - $14779.83 |
| Hüftersatz | $9777.42 - $13188.15 |
| Kniearthroskopie | $3410.73 |
| Kyphoplastie | $4547.64 |
| Diagnostik | |
|---|---|
| Darmspiegelung | $227.38 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Lungensegmentektomie | $11369.1 - $21828.67 |
| Kolektomie (Dickdarmresektion) | $9947.96 - $11369.1 |
| Lungenkrebsoperation | $5286.63 - $21828.67 |
| Laparoskopische Nephrektomie | $10232.19 - $12506.01 |
| Blasenentfernung mit Rekonstruktion | $15803.05 - $31833.47 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Polypenentfernung | $2444.36 |
| Tonsillektomie | $2444.36 |
| Nasenpolypenoperation | $3638.11 |
| Septumplastik | $2842.27 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Hysteroskopische Polypektomie | $1023.22 - $2273.82 |
| Hysteroskopische Myomektomie | $3069.66 - $5116.09 |
| Reparatur einer Hiatushernie | $3979.18 - $5116.09 |
| Leistenbruchchirurgie | $3410.73 - $3979.18 |
| Laparoskopische Ovarektomie (Eierstockentfernung) | $4263.41 - $11369.1 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Diagnostische Laparoskopie | $3012.81 - $3410.73 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Flexible Ureteroskopie | $2273.82 - $3069.66 |
| Flexible Ureterorenoskopie (URS) | $5450 - $8050 |
| Transurethrale Inzision der Prostata (TUIP) | $2501.2 - $3524.42 |
| Urethroplastik | $7560.45 |
| Nephrektomie mit Da Vinci Roboter | $17053.65 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Koronarangiographie | $909.53 |
| Chirurgie des interventrikulären Septumdefekts | $14211.37 - $15575.66 |
| Ventrikelseptumdefekt-Chirurgie | $14211.37 - $15575.66 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Sleeve-Gastrektomie | $6707.77 |
| Gastroektomie | $8697.36 - $12506.01 |
| Da Vinci Schlauchmagen-Operation | $12506.01 |
| Magenbypass | $10686.95 |
| Da Vinci-Gastroektomie | $15007.21 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Ersatz der Aortenklappe | $14211.37 - $19895.92 |
| Koronare Stents | $3751.8 - $10232.19 |
| Operation am offenen Herzen | $14211.37 - $15575.66 |
| Herzschrittmacher einbauen | $3410.73 - $7958.37 |
| Herzklappenersatz | $15348.28 - $19895.92 |
| Diagnostik | |
|---|---|
| Herzcheck | Preis auf Anfrage |
| Behandlung | |
|---|---|
| Carotis-Angioplastie und Stenting | $3865.49 - $10800.64 |
| Koronararterien-Bypass | $14211.37 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Bandscheibenvorfall-Operation | $4377.1 - $5059.25 |
| Entfernung von Meningiomen | $9663.73 - $11084.87 |
| Entfernung von Hirntumoren | $9663.73 - $11084.87 |
| Anteriore zervikale Diskektomie | $4320.26 - $5059.25 |
| Diskektomie | $4320.26 - $5059.25 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Foraminotomie | $4775.02 |
| Entfernung eines Bandscheibenvorfalls mit präoperativer Diagnostik | $4377.1 - $5059.25 |
| Anteriore zervikale Diskektomie und Fusion | $4775.02 - $5059.25 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Angioplastie | $3410.73 - $10232.19 |
