Rafael Eduardo Herrera
Oct 3, 2013




| Diagnostik | Preis | |
|---|---|---|
| Online-Konsultation mit pädiatrischem Onkologen | $297.6 - $714.23 | |
| Online-Konsultation mit Onko-Hämatologen | $297.6 - $714.23 | |
| Online-Konsultation mit Radioonkologen | Preis auf Anfrage |
| Behandlung | Preis | |
|---|---|---|
| Strahlentherapie bei Darmkrebs | $4166.33 - $9523.04 | |
| Strahlentherapie bei Hodenkrebs | $4166.33 - $9523.04 | |
| Strahlentherapie bei Magenkrebs | $4166.33 - $9523.04 | |
| Strahlentherapie bei Gebärmutterhalskrebs | $4761.52 - $9523.04 | |
| Strahlentherapie bei Ösophaguskarzinom | $4166.33 - $9523.04 | |
| Chemotherapie | Preis auf Anfrage | |
| Entfernung von Hirntumoren | Preis auf Anfrage | |
| Brachytherapie | Preis auf Anfrage | |
| CyberKnife | Preis auf Anfrage | |
| Protonenstrahltherapie | Preis auf Anfrage |
