Arztbesuch | preis auf anfrage |
IOL-Implantation | $4413.74 - $5464.62 |
Kataraktchirurgie mit Multifokallinsenimplantat | $4413.74 - $5464.62 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Phakoemulsifikation mit IOL-Implantation | $5044.27 - $8354.57 |
Femtosekundenlaser | $2364.5 - $4729 |
Kataraktoperation mit IOL-Ersatz | $7303.68 - $7881.67 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $525.44 - $2963.51 |
Strabismus-Behandlung | $2101.78 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2627.22 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $525.44 - $2963.51 |
Strabismus-Behandlung | $2101.78 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2627.22 |
Dr. Klaus Luque ist Chefarzt und Leiter der Abteilung für Augenheilkunde im Klinikum Bremen Mitte. Er ist auf Augenchirurgie spezialisiert und ein Experte für Augenchirurgie mit einem Abschluss der Universität Kapstadt und Erfahrung in Kliniken in Südafrika, Deutschland und den USA. Er ist Gründer und Präsident der European VitreoRetinal Society und Mitglied vieler führender ophthalmologischer Organisationen. Er bietet Fernkonsultationen an und ist für einen Termin über Bookimed verfügbar.
Mehr lesenArztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $525.44 - $2963.51 |
Strabismus-Behandlung | $2101.78 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2627.22 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $525.44 - $2963.51 |
Strabismus-Behandlung | $2101.78 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2627.22 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $525.44 - $2963.51 |
Strabismus-Behandlung | $2101.78 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2627.22 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $525.44 - $2963.51 |
Strabismus-Behandlung | $2101.78 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2627.22 |
Leiter Augenklinik Spreebogen, Augenarzt, Facharzt für Katarakt- und Glaukombehandlung, Hornhauttransplantation, Laserkorrekturoperationen
Mehr lesen