Arztbesuch | preis auf anfrage |
IOL-Implantation | $4375.41 - $5417.17 |
Kataraktchirurgie mit Multifokallinsenimplantat | $4375.41 - $5417.17 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Phakoemulsifikation mit IOL-Implantation | $5000.47 - $8282.03 |
Femtosekundenlaser | $2343.97 - $4687.94 |
Kataraktoperation mit IOL-Ersatz | $7240.26 - $7813.23 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $520.88 - $2937.78 |
Strabismus-Behandlung | $2083.53 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2604.41 |
Dr. Klaus Luque ist Chefarzt und Leiter der Abteilung für Augenheilkunde im Klinikum Bremen Mitte. Er ist auf Augenchirurgie spezialisiert und ein Experte für Augenchirurgie mit einem Abschluss der Universität Kapstadt und Erfahrung in Kliniken in Südafrika, Deutschland und den USA. Er ist Gründer und Präsident der European VitreoRetinal Society und Mitglied vieler führender ophthalmologischer Organisationen. Er bietet Fernkonsultationen an und ist für einen Termin über Bookimed verfügbar.
Mehr lesenArztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $520.88 - $2937.78 |
Strabismus-Behandlung | $2083.53 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2604.41 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $520.88 - $2937.78 |
Strabismus-Behandlung | $2083.53 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2604.41 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $520.88 - $2937.78 |
Strabismus-Behandlung | $2083.53 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2604.41 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $520.88 - $2937.78 |
Strabismus-Behandlung | $2083.53 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2604.41 |
Arztbesuch | preis auf anfrage |
Behandlung von Makuladystrophie | $520.88 - $2937.78 |
Strabismus-Behandlung | $2083.53 |
Kataraktoperation (ein Auge) | $2604.41 |
Leiter Augenklinik Spreebogen, Augenarzt, Facharzt für Katarakt- und Glaukombehandlung, Hornhauttransplantation, Laserkorrekturoperationen
Mehr lesen