| Türkei | Polen | Tschechische Republik | |
| Zahnimplantat | von 448 € | von 819 € | von 776 € |
| Zygomatisches Implantat | von 2.155 € | von 2.586 € | von 2.758 € |
| Zygomatische All-on-6-Implantate | von 4.094 € | von 10.342 € | von 9.911 € |
| Zygomatische All-on-4-Implantate | von 6.000 € | von 12.928 € | von 12.066 € |
| Zygomatische All-on-2-Implantate | von 3.447 € | von 4.309 € | von 6.033 € |
Rezensiert von Bookimeds medizinischem Berater
Fahad Mawlood










Geschrieben von Kateryna Zamkovska
Geschrieben von Mariia Mytrofankina
Geschrieben von Mariia Mytrofankina
Geschrieben von Kateryna Zamkovska
Geschrieben von Anna Leonova