Urologie
| Behandlung | |
|---|---|
| Flexible Ureterorenoskopie (URS) | $5450 - $8050 |
| Nephrektomie | $10355.92 - $19561.18 |
| Pyeloplastik | $3375 |
| Urethroplastik | $7651.87 |
| Ureter-Stenting | $1035.59 - $1380.79 |



Ponderas Academic Hospital is a JCI-accredited private multi-specialty center in Bucharest. It holds 10 international accreditations including SRC and BSCE. Its main specialty is bariatric surgery.

| Behandlung | |
|---|---|
| Flexible Ureterorenoskopie (URS) | $5450 - $8050 |
| Nephrektomie | $10355.92 - $19561.18 |
| Pyeloplastik | $3375 |
| Urethroplastik | $7651.87 |
| Ureter-Stenting | $1035.59 - $1380.79 |
| Diagnostik | |
|---|---|
| Darmspiegelung | $230.13 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Lungenkrebsoperation | $5350.56 - $22092.62 |
| Omentektomie | $4314.97 |
| Subtotale Thyreoidektomie | $2416.38 - $4257.43 |
| Keilresektion | Preis auf Anfrage |
| Lobektomie | $11506.57 - $22092.62 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Koronarangiographie | $920.53 |
| Operation am offenen Herzen | $14383.22 - $15764.01 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Reparatur von Narbenhernien | $3106.77 - $6328.62 |
| Rektale Resektion | $11506.57 - $21862.49 |
| Laparoskopische Ovarialzystektomie | $10068.25 |
| Eierstockkrebs-Operation | $10125.79 - $17259.86 |
| Resektion des Dickdarms | $9550.46 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Anteriore zervikale Diskektomie | $4372.5 - $5120.43 |
| Entfernung eines Bandscheibenvorfalls mit präoperativer Diagnostik | $4430.03 - $5120.43 |
| Entfernung von Hirntumoren | $9780.59 - $11218.91 |
| Anteriore zervikale Diskektomie und Fusion | $4832.76 - $5120.43 |
| Foraminotomie | $4832.76 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Koronare Revaskularisierung | $14383.22 |
| Chirurgie angeborener Herzfehler | $14383.22 - $15533.87 |
| Chirurgie des interventrikulären Septumdefekts | $14383.22 - $15764.01 |
| Koronare Stents | $3797.17 - $10355.92 |
| Ventrikelseptumdefekt-Chirurgie | $14383.22 - $15764.01 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Septumplastik | $2876.64 |
| Nasenpolypenoperation | $3682.1 |
| Tonsillektomie | $2473.91 |
| Polypenentfernung | $2473.91 |
| Diagnostik | |
|---|---|
| Arthroskopie | $2416.38 - $3451.97 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Knieersetzung | $10010.72 - $13462.69 |
| MAKOplasty totaler Hüftersatz | $16914.66 - $20366.64 |
| Kniearthroskopie | $3451.97 |
| Osteotomie | $3509.51 |
| Arthroskopische Chirurgie | $2186.25 - $3451.97 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Magenbypass | $10816.18 |
| Sleeve-Gastrektomie | $6788.88 |
| Da Vinci-Gastroektomie | $15188.68 |
| Gastroektomie | $8802.53 - $12657.23 |
| Da Vinci Schlauchmagen-Operation | $12657.23 |
| Diagnostik | |
|---|---|
| Herzcheck | Preis auf Anfrage |
| Behandlung | |
|---|---|
| Carotis-Angioplastie und Stenting | $3912.24 - $10931.25 |
| Koronararterien-Bypass | $14383.22 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Angioplastie | $3451.97 - $10355.92 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Сholezystektomie | $3279.37 |
| Resektion des Dünndarms | $5005.36 - $6328.62 |
| Magenresektion | $8629.93 - $15188.68 |
| Resektion der Gallenblase | $3279.37 |
| Blinddarmoperation | $3279.37 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Kyphoplastie | $4602.63 |
| Bandscheibenvorfall-Operation | $4430.03 - $5120.43 |
| Diskektomie | $4372.5 - $5120.43 |
| Behandlung | |
|---|---|
| Diagnostische Laparoskopie | $3049.24 - $3451.97 |
