| Thailand | Türkei | Österreich | |
| Sleeve-Gastrektomie | von $5,625 / 208,125฿ | von $2,756 / 101,972฿ | von $15,000 / 555,000฿ |
| Magenbypass | von $12,000 / 444,000฿ | von $3,750 / 138,750฿ | von $13,000 / 481,000฿ |
| Magenband | von $7,000 / 259,000฿ | von $4,750 / 175,750฿ | von $14,000 / 518,000฿ |
| Magenballon | von $2,500 / 92,500฿ | von $1,686 / 62,382฿ | von $5,000 / 185,000฿ |
| Endoskopische Schlauchmagen (ESG) | von $4,000 / 148,000฿ | von $4,500 / 166,500฿ | von $12,000 / 444,000฿ |
Medizinisch überprüft von
Fahad Mawlood