| Deutschland | Türkei | Österreich | |
| Strahlentherapie bei Darmkrebs | von $20,000 | von $7,000 | von $12,000 |
| Stereotaktische Radiochirurgie | von $25,000 | von $4,500 | von $17,000 |
| Pneumonektomie | von $45,000 | von $12,080 | von $50,000 |
| Lungenkrebsoperation | von $19,974 | von $17,000 | von $42,000 |
| Chemotherapie bei Brustkrebs | von $4,500 | von $1,200 | von $15,000 |
Medizinisch überprüft von
Fahad Mawlood