| Deutschland | Türkei | Österreich | |
| Protonentherapie bei Prostatakrebs | von $70,000 | von $30,000 | von $80,000 |
| Protonentherapie bei Brustkrebs | von $85,000 | von $30,000 | von $55,000 |
| Protonenstrahltherapie | von $85,000 | von $70,000 | von $80,000 |
| Knochenresektion | von $30,000 | von $4,950 | von $25,000 |
| Chemotherapie bei Brustkrebs | von $4,500 | von $1,200 | von $15,000 |
Medizinisch überprüft von
Fahad Mawlood